



リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは比較的安全なバッテリーですが必ず知識のある方でお願い致します。
取り扱い方法を誤るとバッテリー寿命が著しく低下してしまうことになります。必ずBMSを付けて使用してください
以下は一個セルの仕様となります。四個を合わせて22kgぐらいです。
仕様:
ブランド | REPT BATTERO QC-0B1-72174L4-BE 314Ah |
バッテリータイプ | LiFePo4充電式バッテリー |
公称電圧 (v) | 3.2v |
公称容量 (ah) | 314Ah(経験上330Ahぐらい) |
充電停止電圧 | 3.65v |
放電停止電圧 | 2.5v |
最大充電電流 | 0.5C for standard, 1C for 0~70% SOC at 25~45°C |
最大放電電流 | 0.5C for standard, 2C for continuous at 25°C, 3C for 0.5 min at 25°C |
内部抵抗 | 0.25mΩ以下 |
最大充電温度 (℃) | 0-60°C |
最大放電温度 (℃) | -30-60°C |
最適充電温度 (℃) | 25°C |
最適放電温度 (℃) | 25°C |
サイクル寿命 | 8000回( 25°Cで3.65V〜2.5Vの間、繰り返して0.5C=150A放充電、使用できる容量はまだ70%ある) |
推奨SOC | 5%~90% |
重量 (kg) | 5.55kg±0.15kg |
サイズ (mm) | 71.72*174.0*206.9mm |
メーカーはREPT BATTERO、主に蓄電システム向けの電池メーカーです。
メーカー公式サイト:https://en.batterotech.com/
メーカーは中国で蓄電池Tier 1サプライヤーで、親会社はコロナ期間中ニッケル価格を10倍暴騰させた主人公です。
バスバーは4枚、ナット8個(M6)を付属しています。
今回のバスバーは少し薄め(1.5mm)となります。200Aを流したい方はまた別途厚