



リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは比較的安全なバッテリーですが必ず知識のある方でお願い致します。
取り扱い方法を誤るとバッテリー寿命が著しく低下してしまうことになります。必ずBMSを付けて使用してください
以下は一個セルの仕様となります。四個を合わせて23kgぐらいです。
ブランド | REPT BATTERO QC-0B1-72174L4-AR 324Ah |
バッテリータイプ | LiFePo4充電式バッテリー |
公称電圧 (v) | 3.2v |
公称容量 (ah) | 324Ah(経験上340Ahぐらい、330Ah以上) |
充電停止電圧 | 3.65v |
放電停止電圧 | 2.5v |
最大充電電流 | 0.33C for standard, 1C for continuous |
最大放電電流 | 0.33C for standard, 1C for continuous at 25°C, 800A for 30s at 25°C |
内部抵抗 | 0.22mΩ以下 |
最大充電温度 (℃) | 0-60°C |
最大放電温度 (℃) | -30-60°C |
最適充電温度 (℃) | 25°C |
最適放電温度 (℃) | 25°C |
サイクル寿命 | 3500回( 25°Cで3.65V〜2.5Vの間、繰り返して1C=324A放充電、使用できる容量はまだ80%ある) |
推奨SOC | 5%~95% |
重量 (kg) | 5.55kg±0.15kg |
サイズ (mm) | 71.72*174.93*207.33mm |
メーカーはREPT BATTERO、主に蓄電システム向けの電池メーカーです。2024年製で、高エネルギー密度タイプです。
メーカー公式サイト:https://en.batterotech.com/
メーカーは中国で蓄電池Tier 1サプライヤーです。